| Codes / Diameter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Length in mm | 4.5 mm | 5.5 mm | 6.5 mm | 7.5 mm |
| 25 | 8500.45.25 | 8500.55.25 | 8500.65.25 | 8500.75.25 |
| 30 | 8500.45.30 | 8500.55.30 | 8500.65.30 | 8500.75.30 |
| 35 | 8500.45.35 | 8500.55.35 | 8500.65.35 | 8500.75.35 |
| 40 | 8500.45.40 | 8500.55.40 | 8500.65.40 | 8500.75.40 |
| 45 | 8500.45.45 | 8500.55.45 | 8500.65.45 | 8500.75.45 |
| 50 | 8500.45.50 | 8500.55.50 | 8500.65.50 | 8500.75.50 |
Monoaxial Pedicle Screw – Titanium
In Stock
Description
